| DodgeRam.org > Main > Gas Index > Specs > Camshaft |
|
Engine Identification 1989 - 1996
|
| Visit Geno's Garage for Truck accessories. |
![]() |
All engine have have a serial number stamped on a pad
on the right side of the block near the oil pan.
| 1989 Dodge Truck Engines | |||||
| Model | Displacement L (cc) |
VIN ID | Fuel System |
Cylinders | Type |
| D/W 150 PU | 3.9 (3916) | X | TBI | 6 | OHV |
| D/W 150 PU | 5.2 (5211) | Y | TBI | 8 | OHV |
| D/W 150 PU | 5.9 (5889) | Z | TBI | 8 | OHV |
| D/W 150 PU | 5.9 (5889) | W | 4BC | 8 | OHV |
| D 250 PU | 3.9 (3916) | X | TBI | 6 | OHV |
| D/W 250 PU | 5.2 (5211) | Y | TBI | 8 | OHV |
| D/W 250 PU | 5.9 (5882) | 8 | DSL | 6 | OHV |
| D/W 250 PU | 5.9 (5889) | Z | TBI | 8 | OHV |
| D/W 350 PU | 5.9 (5889) | W | TBI | 8 | OHV |
| D/W 350 PU | 5.9 (5882) | 8 | DSL | 6 | OHV |
| D/W 350 PU | 5.9 (5889) | Z | TBI | 8 | OHV |
| D/W 350 PU | 5.9 (5889) | W | 4BC | 8 | OHV |
| Ramcharger | 5.2 (5211) | Y | TBI | 8 | OHV |
| Ramcharger | 5.9 (5889) | Z | TBI | 8 | OHV |
| Ramcharger | 5.9 (5889) | W | 4BC | 8 | OHV |
| Dakota | 2.5 (2507) | K | TBI | 4 | SOHC |
| Dakota | 3.9 (3916) | X | TBI | 6 | OHV |
| 1990 Dodge Truck Engines | |||||
| Model | Displacement L (cc) |
VIN ID | Fuel System |
Cylinders | Type |
| D/W 150 PU | 3.9 (3916) | X | TBI | 6 | OHV |
| D/W 150 PU | 5.2 (5211) | Y | TBI | 8 | OHV |
| D/W 150 PU | 5.9 (5889) | Z | TBI | 8 | OHV |
| D 250 PU | 3.9 (3916) | X | TBI | 6 | OHV |
| D/W 250 PU | 5.2 (5211) | Y | TBI | 8 | OHV |
| D/W 250 PU | 5.9 (5882) | 8 | DSL | 6 | OHV |
| D/W 250 PU | 5.9 (5889) | Z | TBI | 8 | OHV |
| D/W 350 PU | 5.9 (5882) | 8 | DSL | 6 | OHV |
| D/W 350 PU | 5.9 (5889) | 5 | TBI | 8 | OHV |
| D/W 350 PU | 5.9 (5889) | W | 4BC | 8 | OHV |
| Ramcharger | 5.2 (5211) | Y | TBI | 8 | OHV |
| Ramcharger | 5.9 (5889) | Z | TBI | 8 | OHV |
| Ramcharger | 5.9 (5889) | 5 | TBI | 8 | OHV |
| Dakota | 2.5 (2507) | K | TBI | 4 | SOHC |
| Dakota | 3.9 (3916) | X | TBI | 6 | OHV |
|
1991 Dodge Truck Engines |
|||||
| Model | Displacement L (cc) |
VIN ID | Fuel System |
Cylinders | Type |
| D/W 150 PU | 3.9 (3916) | X | TBI | 6 | OHV |
| D/W 150 PU | 5.2 (5211) | Y | TBI | 8 | OHV |
| D/W 150 PU | 5.9 (5889) | Z | TBI | 8 | OHV |
| D 250 PU | 3.9 (3916) | X | TBI | 6 | OHV |
| D/W 250 PU | 5.2 (5211) | Y | TBI | 8 | OHV |
| D/W 250 PU | 5.9 (5882) | 8 | DSL | 6 | OHV |
| D/W 250 PU | 5.9 (5889) | Z | TBI | 8 | OHV |
| D/W 350 PU | 5.9 (5882) | 8 | DSL | 6 | OHV |
| D/W 350 PU | 5.9 (5889) | 5 | TBI | 8 | OHV |
| Ramcharger | 5.2 (5211) | Y | TBI | 8 | OHV |
| Ramcharger | 5.9 (5889) | Z | TBI | 8 | OHV |
| Dakota | 2.5 (2507) | K | TBI | 4 | SOHC |
| Dakota | 3.9 (3916) | X | TBI | 6 | OHV |
| Dakota | 5.2 (5211) | Y | TBI | 8 | OHV |
|
1992 Dodge Truck Engines |
|||||
| Model | Displacement L (cc) |
VIN ID | Fuel System |
Cylinders | Type |
| D/W 150 PU | 3.9 (3916) | X | MFI | 6 | OHV |
| D/W 150 PU | 5.2 (5211) | Y | MFI | 8 | OHV |
| D/W 150 PU | 5.9 (5889) | Z | TBI | 8 | OHV |
| D 250 PU | 3.9 (3916) | X | MFI | 6 | OHV |
| D/W 250 PU | 5.2 (5211) | Y | MFI | 8 | OHV |
| D/W 250 PU | 5.9 (5882) | 8 | DSL | 6 | OHV |
| D/W 250 PU | 5.9 (5889) | Z | TBI | 8 | OHV |
| D/W 350 PU | 5.9 (5882) | 8 | DSL | 6 | OHV |
| D/W 350 PU | 5.9 (5889) | 5 | TBI | 8 | OHV |
| Ramcharger | 5.2 (5211) | Y | MFI | 8 | OHV |
| Ramcharger | 5.9 (5889) | Z | TBI | 8 | OHV |
| Dakota | 2.5 (2507) | K | TBI | 4 | SOHC |
| Dakota | 3.9 (3916) | X | MFI | 6 | OHV |
| Dakota | 5.2 (5211) | Y | MFI | 8 | OHV |
|
1993 Dodge Truck Engines |
|||||
| Model | Displacement L (cc) |
VIN ID | Fuel System |
Cylinders | Type |
| D/W 150 PU | 3.9 (3916) | X | MFI | 6 | OHV |
| D/W 150 PU | 5.2 (5211) | Y | MFI | 8 | OHV |
| D/W 150 PU | 5.9 (5889) | Z | MFI | 8 | OHV |
| D 250 PU | 3.9 (3916) | X | MFI | 6 | OHV |
| D/W 250 PU | 5.2 (5211) | Y | MFI | 8 | OHV |
| D/W 250 PU | 5.9 (5882) | 8 | DSL | 6 | OHV |
| D/W 250 PU | 5.9 (5889) | Z | MFI | 8 | OHV |
| D/W 350 PU | 5.9 (5882) | 8 | DSL | 6 | OHV |
| D/W 350 PU | 5.9 (5889) | 5 | MFI | 8 | OHV |
| Ramcharger | 5.2 (5211) | Y | MFI | 8 | OHV |
| Ramcharger | 5.9 (5889) | Z | MFI | 8 | OHV |
| Dakota | 2.5 (2507) | K | MFI | 4 | SOHC |
| Dakota | 3.9 (3916) | X | MFI | 6 | OHV |
| Dakota | 5.2 (5211) | Y | MFI | 8 | OHV |
|
1994 Dodge Truck Engines |
|||||
| Model | Displacement L (cc) |
VIN ID | Fuel System |
Cylinders | Type |
| 1500 PU | 3.9 (3916) | X | MFI | 6 | OHV |
| 1500 PU | 5.2 (5211) | Y | MFI | 8 | OHV |
| 1500 PU | 5.9 (5889) | Z | MFI | 8 | OHV |
| 2500 PU | 5.2 (5211) | Y | MFI | 8 | OHV |
| 2500 PU | 5.9 (5882) | C | DSL | 6 | OHV |
| 2500 PU | 5.9 (5889) | Z | MFI | 8 | OHV |
| 2500 PU | 8.0 (7997) | W | MFI | 10 | OHV |
| 3500 PU | 5.9 (5882) | C | DSL | 6 | OHV |
| 3500 PU | 5.9 (5889) | 5 | MFI | 8 | OHV |
| 3500 PU | 8.0 (7997) | W | MFI | 10 | OHV |
| Dakota | 2.5 (2507) | K | MFI | 4 | SOHC |
| Dakota | 3.9 (3916) | X | MFI | 6 | OHV |
| Dakota | 5.2 (5211) | Y | MFI | 8 | OHV |
|
1995 - 1996 Dodge Truck Engines |
|||||
| Model | Displacement L (cc) |
VIN ID | Fuel System |
Cylinders | Type |
| 1500 PU | 3.9 (3916) | X | MFI | 6 | OHV |
| 1500 PU | 5.2 (5211) | Y | MFI | 8 | OHV |
| 1500 PU | 5.9 (5889) | Z | MFI | 8 | OHV |
| 2500 PU | 5.2 (5211) | Y | MFI | 8 | OHV |
| 2500 PU | 5.9 (5882) | C | DSL | 6 | OHV |
| 2500 PU | 5.9 (5889) | Z | MFI | 8 | OHV |
| 2500 PU | 8.0 (7997) | W | MFI | 10 | OHV |
| 3500 PU | 5.9 (5882) | C | DSL | 6 | OHV |
| 3500 PU | 5.9 (5889) | 5 | MFI | 8 | OHV |
| 3500 PU | 8.0 (7997) | W | MFI | 10 | OHV |
| Dakota | 2.5 (2507) | G | MFI | 4 | SOHC |
| Dakota | 3.9 (3916) | X | MFI | 6 | OHV |
| Dakota | 5.2 (5211) | Y | MFI | 8 | OHV |
NOTES:
| DSL = Diesel Engine 4BC = Four Barrel Carburated Gasoline Engine MFI - Multi-port Fuel Injection Gasoline Engine TBI = Throttle Body Fuel Injection Gasoline Engine OHV = Overhead Valve Engine SOHC = Single Overhead Camshaft Engine |
This page would not have been possible without the help of
Hank LaViers,
who graciously loaned me his extensive Mopar engine library
| TOP | HOME |
Last Update: April 14, 2000